Рейтинг выполненных заданий
Ребята | 14 0.2 | Нед. ест. наук (физ, инф.) | Нед. ест. наук (геогр) | Осв. космоса (през, комиксы и др.) | Физики | |
Т № 3 | Т № 4 | |||||
Диля | * | *** | * | * | *(-4) | *(-4) |
Алеша | * | * | * | *(-2) | *(-3 ) | |
Таня | * | * | * | *(-2) | *(-2 ) | |
Вероника | * | * | *(-) | *(-4) | ||
Миша | * | * | * | *(-2) | ||
Катя Пол. | * | * | *(-2) | *(-2 ) | ||
Аня | * | ** | *(-2) | *(-3) | ||
Кирилл | *(-2) | *(-4) | ||||
Давид | * | * | *(-2) | |||
Настя | * | * | * | *(-2) | ||
Рома Катя Пеш | *(-7) *(-1) |
No comments:
Post a Comment